La livraison de ta chemise personnelle est gratuite
S | M |
L |
XL |
XXL |
|
Largeur de col (A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (B) |
106 | 112 | 118 | 126 | 132 |
Tour de taille (C) | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Diplôme (D) |
102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Largeur de dos (E) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Largeur des épaules (F) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
1/2 emmanchure (G) | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Longueur du dos (H) | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 |
Longueur de manchette (I) | 25.5 | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Longueur de bras 1/1 (J) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Longueur de bras 1/2 (K) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Largeur du bras (L) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Largeur d'avant-bras (M) | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
Largeur d'ourlet (N) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
S | M |
L |
XL |
XXL |
|
Dimensions (en cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Largeur de col (A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (B) |
104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Tour de taille (C) | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Diplôme (D) |
102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
Largeur de dos (E) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Largeur des épaules (F) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
1/2 emmanchure (G) | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Longueur du dos (H) | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 |
Longueur de manchette (I) | 25.5 | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Longueur de bras 1/1 (J) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Longueur de bras 1/2 (K) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Largeur du bras (L) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Largeur d'avant-bras (M) | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Largeur d'ourlet (N) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
S | M |
L |
XL |
XXL |
|
Dimensions (en cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Largeur de col (A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (B) |
114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Tour de taille (C) | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 |
Diplôme (D) |
104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
Largeur de dos (E) | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
Largeur des épaules (F) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
1/2 emmanchure (G) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Longueur du dos (H) | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Longueur de manchette (I) | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Longueur de bras 1/1 (J) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Longueur de bras 1/2 (K) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Largeur du bras (L) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Largeur d'avant-bras (M) | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
Largeur d'ourlet (N) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
La collection printemps/été 2023 de MANILO s'inspire d'une part de la merveilleuse nature de la Suisse et d'autre part des villes suisses et de leurs édifices passionnants.
Les chemises aux motifs floraux et graphiques sont fabriquées dans un coton de qualité supérieure et sont en outre faciles à repasser. Elles sont également très confortables à porter et à entretenir. Grâce à notre excellente coupe, ta chemise MANILO "Modern Fit" a la coupe idéale si tu aimes les coupes normales.
Sur la patte de boutonnage, tu trouveras une jolie broderie et donc un détail précieux, très discret, mais qui te procurera chaque jour un plaisir tout particulier lorsque tu mettras et porteras ta chemise.
Article : Chemise Oxford à manches longues
Composition : 100% coton
Coupe : Modern Fit (coupe droite)
Col : Kent
Poignet : Rond
Article n° 2004
Le modèle porte la taille M (39/40), pour une taille de 190 cm, un tour de poitrine de 98 cm, un tour de taille de 74 cm et un tour de hanches de 94 cm.
Délai de livraison : environ 2-3 jours ouvrables (la livraison est gratuite)
Nous utilisons des cookies sur notre boutique en ligne afin de t'offrir la meilleure expérience d'achat possible.