LIVRAISON & RETOUR GRATUITS
S | M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Dimensions (en cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Tour de col (A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (B) |
114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Tour de taille (C) | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Diplôme (D) |
104 | 110 | 116 | 124 | 130 | 136 |
Largeur du dos (E) | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Largeur des épaules (F) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
1/2 emmanchure (G) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 |
Longueur du dos (H) | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Longueur de manchette (I) | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 |
Longueur de bras 1/1 (J) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Longueur de bras 1/2 (K) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Largeur du bras (L) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Largeur d'avant-bras (M) | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Largeur d'ourlet (N) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
XS | S | M |
L |
XL |
XXL |
|
Dimensions (en cm) | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Tour de col (A) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (B) |
98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Tour de taille (C) | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Diplôme (D) |
96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
Largeur de dos (E) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Largeur des épaules (F) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
1/2 emmanchure (G) | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Longueur du dos (H) | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 |
Longueur de manchette (I) | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Longueur de bras 1/1 (J) | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Longueur de bras 1/2 (K) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Largeur du bras (L) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Largeur d'avant-bras (M) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Largeur d'ourlet (N) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
S | M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Largeur de col (A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (B) |
106 | 112 | 118 | 126 | 132 | 138 |
Tour de taille (C) | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 130 |
Diplôme (D) |
102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Largeur du dos (E) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Largeur des épaules (F) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
1/2 emmanchure (G) | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Longueur du dos (H) | 74.5 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 |
Longueur de manchette (I) | 25.5 | 26 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 |
Longueur de bras 1/1 (J) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Longueur de bras 1/2 (K) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Largeur du bras (L) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Largeur d'avant-bras (M) | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Largeur d'ourlet (N) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Ta chemise blanche MANILO est fabriquée dans un coton de qualité supérieure et est en outre facile à repasser. Elle offre en outre un excellent confort de port et d'entretien. Grâce à notre excellente coupe, ta chemise MANILO a la coupe idéale, que tu la préfères cintrée ou normale. La patte de boutonnage rabattue avec surpiqûre aveugle, les boutons en nacre et l'enroulement thermofixé de la tige du bouton témoignent de nos exigences de qualité les plus élevées.
Article : Chemise en sergé à manches longues
Composition : 100% coton
Article n° 1000/1001
Le modèle porte la taille M (39/40), pour une taille de 190 cm, un tour de poitrine de 98 cm, un tour de taille de 74 cm et un tour de hanches de 94 cm.
Délai de livraison : environ 2-3 jours ouvrables (la livraison est gratuite)
Nous utilisons des cookies sur notre boutique en ligne afin de t'offrir la meilleure expérience d'achat possible.