MANILO Masstabellen Kollektion

 

Casual Fit (Freizeit)

  S
M
L
XL
XXL
3XL
 Kragenweite (A) 38 40 42 44 46 48
 Brustumfang (B)
106 112 118 126 132 138
 Taillenweite (C) 96 102 108 116 124 130
 Abschluss (D)
102 108 114 122 130 138
 Rückenbreite (E) 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
Schulterbreite (F) 15.5 16 16.5 17 17.5 18
1/2 Armloch (G) 25 25 26 27 28 29
Rückenlänge (H) 74.5 75 76 77 77 78
Manschettenlänge (I) 25.5 26 27.5 27.5 27.5 28
Armlänge 1/1 (J) 65 66 66 67 67 68
Armlänge 1/2 (K) 24 24 24 24 24 24
Oberarmweite (L) 39 40 41 42 43 44
Unterarmweite (M) 32.5 33 34 34.5 35 35.5
Saumweite (N) 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5

 

 

 

Modern Fit (Business)

  S
M
L
XL
XXL
3XL
Masse (in cm) 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
 Kragenweite (A) 38 40 42 44 46 48
 Brustumfang (B)
114 120 126 132 138 144
 Taillenweite (C) 102 106 112 122 130 138
 Abschluss (D)
104 110 116 124 130 136
 Rückenbreite (E) 47 49 50.5 52 53.5 55
Schulterbreite (F) 16.5 17 17.5 18 18.5 19
1/2 Armloch (G) 25.5 26 26.5 27 28 29
Rückenlänge (H) 82 82 82 84 84 86
Manschettenlänge (I) 26 26 27.5 27.5 27.5 28
Armlänge 1/1 (J) 65 66 66 67 67 68
Armlänge 1/2 (K) 24 24 24 24 24 24
Oberarmweite (L) 39 40 41 42 43 44
Unterarmweite (M) 32.5 33 34 34.5 35 35.5
Saumweite (N) 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5

 

 

 

Fitted (Business)

  XS S
M
L
XL
XXL
Masse (in cm) 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
 Kragenweite (A) 36 38 40 42 44 46
 Brustumfang (B)
98 104 110 116 124 132
 Taillenweite (C) 86 92 98 104 112 120
 Abschluss (D)
96 102 108 114 122 128
 Rückenbreite (E) 38 40 42 44 46 48
Schulterbreite (F) 14 14.5 15 15.5 16 16.5
1/2 Armloch (G) 24.5 25 26 26.5 27 27.5
Rückenlänge (H) 76 78 78 80 80 82
Manschettenlänge (I) 25 25.5 26 27.5 27.5 27.5
Armlänge 1/1 (J) 64 65 66 66 67 67
Armlänge 1/2 (K) 24 24 24 24 24 24
Oberarmweite (L) 37 38 39 40 41 42
Unterarmweite (M) 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Saumweite (N) 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5

Durchsuche unseren Shop